Answers to the most frequently asked questions.
Size guide
Women
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
EUR | 36 | 36⅔ | 37⅓ | 38 | 38⅔ | 39⅓ | 40 | 40⅔ | 41⅓ | 42 | 42⅔ |
JPN | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Men
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
EUR | 39⅓ | 40 | 40⅔ | 41⅓ | 42 | 42⅔ | 43⅓ | 44 | 44⅔ | 45⅓ | 46 | 46⅔ | 47 |
JPN | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Note:
- If you are between sizes, we recommend to size up by 1/2 size.
- si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre une demi-taille en plus.
Shipping & Returns